<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Quiero un demo</title>
	<atom:link href="http://www.quieroundemo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quieroundemo.com</link>
	<description>Comprender es mas que entender</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 06:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Moodle 2 for Teaching 4-9 Year Olds: Libro con mucha creatividad</title>
		<link>http://www.quieroundemo.com/2012/02/moodle-2-for-teaching-4-9-year-olds-libro-con-mucha-creatividad/</link>
		<comments>http://www.quieroundemo.com/2012/02/moodle-2-for-teaching-4-9-year-olds-libro-con-mucha-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[children]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[packt]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quieroundemo.com/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La creatividad es una cualidad de este libro, muy necesaria cuando se aplica  esta plataforma en niños de 4 a 9 años.  Brinda estrategias ingeniosas para el uso de los módulos existentes en Moodle, teniendo en cuenta el publico infantil. Destinado a educadores de inicial y los primeros años de primaria,  cubre tópicos  como  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a title="moodle.teaching.4-9.years.old por QuierounDemo, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/61965272@N03/6940339267/"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7198/6940339267_85e68803d7.jpg" alt="moodle.teaching.4-9.years.old" width="475" height="443" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La creatividad es una cualidad de este libro, muy necesaria cuando se aplica  esta plataforma en niños de 4 a 9 años.  Brinda estrategias ingeniosas para el uso de los módulos existentes en Moodle, teniendo en cuenta el publico infantil. Destinado a educadores de inicial y los primeros años de primaria,  cubre tópicos  como  matematica basica, lenguaje, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ejemplos concretos  es una guia practica muy sencilla de completar,  muy util en estos tiempos de innovación tecnológica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Moodle para niños de 4 a 9 años" href="http://www.packtpub.com/moodle-2-for-teaching-4-9-year-olds-beginners-guide/book" target="_blank">Moodle 2 for Teaching 4-9 Year Olds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quieroundemo.com/2012/02/moodle-2-for-teaching-4-9-year-olds-libro-con-mucha-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrogel, soporte para el crecimiento de nuevo tejido cardiáco</title>
		<link>http://www.quieroundemo.com/2012/02/hidrogel-soporte-para-el-crecimiento-de-nuevo-tejido-cardiaco/</link>
		<comments>http://www.quieroundemo.com/2012/02/hidrogel-soporte-para-el-crecimiento-de-nuevo-tejido-cardiaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[corazon]]></category>
		<category><![CDATA[heart]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogel]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogel]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Christman]]></category>
		<category><![CDATA[tejido]]></category>
		<category><![CDATA[tissue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quieroundemo.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor del mundo existe una carrera para encontrar formas de regenerar las células del corazón y reemplazar el tejido muerto producto de un ataque cardiáco.  Muchas de las tecnicas experimentales involucran la introducción de micro dispositivos en el area afectada, brindando un soporte para el crecimiento de nuevas células. Lastimosamente este soporte debe ser introducido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="hidrogel.heart.tissue.corazon.tejido.bioingenieria por QuierounDemo, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/61965272@N03/6940341311/"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7197/6940341311_e55b10984f.jpg" alt="hidrogel.heart.tissue.corazon.tejido.bioingenieria" width="500" height="255" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Alrededor del mundo existe una carrera para encontrar formas de regenerar las células del corazón y reemplazar el tejido muerto producto de un ataque cardiáco.  Muchas de las tecnicas experimentales involucran la introducción de micro dispositivos en el area afectada, brindando un soporte para el crecimiento de nuevas células. Lastimosamente este soporte debe ser introducido al corazón por via quirúrgica. Sin embargo, científicos de la Universidad de California en San Diego, han realizado con éxito pruebas clínicas utilizando un hidrogel  en animales. El equipo de científicos es liderado por la profesora Karen Christman del departamento de Bio-ingenieria de la universidad.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1627"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/COTh-nAQifs" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Comenzaron por obtener tejido cardiaco conectivo, luego mediante un proceso de limpieza removieron las celulas del musculo,  lo dehidrataron transformandolo en un polvo para finalmente aplicar una enzima y obtener un liquido. Cuando fue inyectado en el corazón de los cerdos (animales usados en las pruebas clinicas) con daño cardiaco, el liquido se convirtió en un gel poroso semi liquido producto de la temperatura del cuerpo del animal.  Este gel provee el soporte para el crecimiento del nuevo tejido, mejorando la salud de los animales.</p>
<p style="text-align: justify;">Ademas de actuar como soporte, se sospecha que el gel también puede brindar señales bioquimicas que previenen al tejido circundante de deteriorarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quieroundemo.com/2012/02/hidrogel-soporte-para-el-crecimiento-de-nuevo-tejido-cardiaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle 2.0 Course Conversion: Un buen libro para el educador</title>
		<link>http://www.quieroundemo.com/2012/02/moodle-2-0-course-conversion-un-buen-libro-para-el-principiante/</link>
		<comments>http://www.quieroundemo.com/2012/02/moodle-2-0-course-conversion-un-buen-libro-para-el-principiante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 05:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[packt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quieroundemo.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Una introducción a moodle en su version 2.0, que permite al usuario novel  tener una visión clara de como realizar la conversion de sus cursos a un ambiente virtual usando esta plataforma.  Con un enfoque sencillo y basado en ejemplos claros esta recomendado especificamente para educadores. Cubre las actividades más comunes disponibles en moodle y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quieroundemo.com/wp-content/uploads/2012/02/moodle.conversion.packt_.course.2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1619" title="moodle.conversion.packt.course.2" src="http://www.quieroundemo.com/wp-content/uploads/2012/02/moodle.conversion.packt_.course.2.png" alt="" width="449" height="427" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Una introducción a moodle en su version 2.0, que permite al usuario novel  tener una visión clara de como realizar la conversion de sus cursos a un ambiente virtual usando esta plataforma.  Con un enfoque sencillo y basado en ejemplos claros esta recomendado especificamente para educadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Cubre las actividades más comunes disponibles en moodle y su mejor uso dentro de un curso.  Si estas buscando información más detallada como administración o programación, entonces tal vez no sea una buena opción.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="moodle 2.0 conversion for beginners" href="http://www.packtpub.com/moodle-2-0-course-conversion/book" target="_blank">Moodle 2.0 Course Conversion</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quieroundemo.com/2012/02/moodle-2-0-course-conversion-un-buen-libro-para-el-principiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.quieroundemo.com/wp-content/uploads/2012/02/moodle.conversion.packt_.course.2-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Estafa por celulares</title>
		<link>http://www.quieroundemo.com/2011/08/estafa-por-celulares/</link>
		<comments>http://www.quieroundemo.com/2011/08/estafa-por-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs y mas]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[mensaje]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quieroundemo.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Felicitaciones&#8221; X sus Activaciones &#8220;USD ANADO 5,000 Nuevos Soles + una Moto lineal CGL.125+2,000 Minutos Libres comunicarse GERENCIA 995810106 Si te llega este mensaje a tu celular ES UNA ESTAFA, CUANDO LLAMAS TE PIDEN TUS DATOS SOLO PARA PEDIRTE COMPRAR TARJETAS Y OTRAS COSAS, NUNCA DES TUS DATOS A EXTRAÑOS. El indicio mas claro es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Felicitaciones&#8221; X sus Activaciones &#8220;USD ANADO 5,000 Nuevos Soles + una Moto lineal CGL.125+2,000 Minutos Libres comunicarse GERENCIA 995810106</p>
<p>Si te llega este mensaje a tu celular ES UNA ESTAFA, CUANDO LLAMAS TE PIDEN TUS DATOS SOLO PARA PEDIRTE COMPRAR TARJETAS Y OTRAS COSAS, NUNCA DES TUS DATOS A EXTRAÑOS.</p>
<p>El indicio mas claro es la falta de ortografia en el mensaje, el segundo indicio es que este mensaje es enviado desde un numero de movil, en lugar de un numero reservado del operador movil. La tercera es que sino haz participado en ningun sorteo o concurso como es posible que ganes algo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quieroundemo.com/2011/08/estafa-por-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://www.quieroundemo.com/wp-content/uploads/2011/08/estafa.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Las personas con depresión piensan mejor</title>
		<link>http://www.quieroundemo.com/2011/05/las-personas-con-depresion-piensan-mejor/</link>
		<comments>http://www.quieroundemo.com/2011/05/las-personas-con-depresion-piensan-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[animo]]></category>
		<category><![CDATA[cognicion]]></category>
		<category><![CDATA[depresion]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Andrews]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Hertel]]></category>
		<category><![CDATA[psicologo]]></category>
		<category><![CDATA[trastorno]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>
		<category><![CDATA[Von Helversen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quieroundemo.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[La depresión es uno de los trastornos más frecuentes en la actualidad, pero un estudio reciente afirma que tiene un lado positivo, la depresión mejora las habilidades analíticas en la toma de decisiones secuenciales. Es posible que las personas deprimidas adopten una perspectiva pesimista que promueve una evaluación exhaustiva de todas las opciones disponibles, sugiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="depresion.habilidad.analitica.toma.decisiones.estudio.psicologo.cognicion por QuierounDemo, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/61965272@N03/5696224073/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2258/5696224073_7fbb82e888_z.jpg" alt="depresion.habilidad.analitica.toma.decisiones.estudio.psicologo.cognicion" width="519" height="322" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La depresión es uno de los trastornos más frecuentes en la actualidad, pero un estudio reciente afirma que tiene un lado positivo, la depresión mejora las habilidades analíticas en la toma de decisiones secuenciales. Es posible que las personas deprimidas adopten una perspectiva pesimista que promueve una evaluación exhaustiva de todas las opciones disponibles, sugiere el equipo de investigadores en la revista Journal of Abnormal Psychology.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<strong>La depresión puede mejorar la toma de decisiones secuenciales, incluyendo las que involucran un alto riesgo</strong>&#8220;, manifiesta Bettina Von Helversen, miembro del equipo a cargo del estudio.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1583"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El psicólogo Paul Andrews, de la Virginia Commonwealth University, afirma que es el primer estudio que demuestra una ventaja en la capacidad analítica para pacientes clínicamente depresivos, esto se debe a que a diferencia de otros estudios, se utilizo una medida cuantitativa para evaluar las decisiones tomadas por los pacientes. Sostiene la hipótesis que la depresión evoluciono como una respuesta emocional que induce a las personas a aislarse y resolver problemas personales. &#8220;La cognición depresiva es mucho más compleja de lo que han asumido los médicos&#8221;, agrego.</p>
<p style="text-align: justify;">En los últimos 20 años, psicólogos como Paula Hertel de la Universidad Trinity en San Antonio, han encontrado que personas con depresión que no han sido hospitalizadas realizan sus labores tan bien o mejor que sus compañeros de labores.</p>
<p style="text-align: justify;">Por el contrario otros estudios demuestran que la depresión distrae la atención y las habilidades analíticas de las personas. Según el psicólogo Ian Gotlib, las personas severamente deprimidas actúan y reaccionan con lentitud, lo que pudo haber demorado las decisiones de los pacientes en el estudio de Von Helversen, haciéndolos lucir de forma equivocada como mas analíticos y pacientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Los pacientes deprimidos usualmente analizan sus opciones el tiempo adecuado para tomar una buena decisión, respondió Van Helversen.</p>
<p>En su investigación, un grupo de voluntarios tenía como tarea escoger el mejor candidato para un puesto de trabajo. Los 40 candidatos eran presentados a través de una computadora para su evaluación. En una serie de pruebas, 15 pacientes con depresión consideraron en promedio una docena de candidatos antes de su primera selección, y 16 antes de hacen una segunda opción. Un modelo matemático de la tarea propuesta indico que los pacientes detuvieron su búsqueda de candidatos en puntos claves donde existía una alta probabilidad de seleccionar un candidato altamente calificado.</p>
<p>Varios pacientes con depresión escogieron candidatos mejor calificados que los 27 voluntarios sin depresión y los 12 pacientes que habían recibido tratamiento. Todos los pacientes con depresión pertenecen a un hospital psiquiátrico en Berlín.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quieroundemo.com/2011/05/las-personas-con-depresion-piensan-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.quieroundemo.com/wp-content/uploads/2011/05/1.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>El mejor mecanismo de hoja oculta, tributo a Assasins Creed</title>
		<link>http://www.quieroundemo.com/2011/05/el-mejor-mecanismo-de-hoja-oculta-tributo-a-assasins-creed/</link>
		<comments>http://www.quieroundemo.com/2011/05/el-mejor-mecanismo-de-hoja-oculta-tributo-a-assasins-creed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[altair]]></category>
		<category><![CDATA[ammnra]]></category>
		<category><![CDATA[assasins creed]]></category>
		<category><![CDATA[blade]]></category>
		<category><![CDATA[cuchilla]]></category>
		<category><![CDATA[da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[ezio]]></category>
		<category><![CDATA[hidden]]></category>
		<category><![CDATA[hoja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quieroundemo.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Muchos fans del juego Assasins Creed han tratado de recrear la conocida hoja (cuchilla) oculta, algunos con mejor exito que otros claro esta. Pero hasta el momento no habia visto ningun artefacto que fuera realmente bueno hasta que vi este video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="assasin.creed.replica.hidden.blade.cuchillo.hoja.oculto.540 por QuierounDemo, en Flickr" href="http://www.quieroundemo.com/?p=1579"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5267/5693855909_fb41aa7629_z.jpg" alt="assasin.creed.replica.hidden.blade.cuchillo.hoja.oculto.540" width="540" height="272" /></a><br />
Muchos fans del juego Assasins Creed han tratado de recrear la conocida hoja (cuchilla) oculta, algunos con mejor exito que otros claro esta. Pero hasta el momento no habia visto ningun artefacto que fuera realmente bueno hasta que vi este video.</p>
<p><span id="more-1579"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="540" height="337" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BDRR-b979QA?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="540" height="337" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/BDRR-b979QA?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quieroundemo.com/2011/05/el-mejor-mecanismo-de-hoja-oculta-tributo-a-assasins-creed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
	<media:content url="http://www.quieroundemo.com/wp-content/uploads/2011/05/asasssincreed.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Tallador polaco fabrica bicicletas de madera</title>
		<link>http://www.quieroundemo.com/2011/05/tallador-polaco-fabrica-bicicletas-de-madera/</link>
		<comments>http://www.quieroundemo.com/2011/05/tallador-polaco-fabrica-bicicletas-de-madera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 01:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicycle]]></category>
		<category><![CDATA[ebanista]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[poland]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[tallador]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>
		<category><![CDATA[wood carver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quieroundemo.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[El talentoso tallador polaco de Biala Podlaska, Slawomir Weremkowicz (59 años), siempre tuvo el sueño de ser un artista. Asi que uso su talento en la talla de madera, para crear algo completamente sorprendente. Crear bicicletas usando madera como unico componente. Sus bicicletas, no tienen ni un gramo de metal y mucho menos plastico. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="ebanista.tallador.polaco.bicicleta.madera.funcional.pasea.viejito.slawomir.weremkowicz.manejando.bicycle por QuierounDemo, en Flickr" href="http://www.quieroundemo.com/2011/05/tallador-polaco-fabrica-bicicletas-de-madera/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5227/5692052788_5a58e29200_z.jpg" alt="ebanista.tallador.polaco.bicicleta.madera.funcional.pasea.viejito.slawomir.weremkowicz.manejando.bicycle" width="540" height="346" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El talentoso tallador polaco de Biala Podlaska, Slawomir Weremkowicz (59 años), siempre tuvo el sueño de ser un artista. Asi que uso su talento en la talla de madera, para crear algo completamente sorprendente. Crear bicicletas usando madera como unico componente. Sus bicicletas, no tienen ni un gramo de metal y mucho menos plastico. El asiento, la cadena y aun los pedales son hechos de diferentes variedades de madera.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1571"></span>¿Y los tornillos? Pues este gran tallador utiliza clavijas de madera que funcionan de manera similar. Todo el proceso demanda mucho tiempo, más o menos un año, pero bien vale la pena.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="ebanista.tallador.polaco.bicicleta.madera.funcional.pasea.viejito.slawomir.weremkowicz.poland.polonia por QuierounDemo, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/61965272@N03/5691481265/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5069/5691481265_f1d5a2109e_z.jpg" alt="ebanista.tallador.polaco.bicicleta.madera.funcional.pasea.viejito.slawomir.weremkowicz.poland.polonia" width="540" height="354" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="ebanista.tallador.polaco.bicicleta.madera.funcional.pasea.viejito.slawomir.werem por QuierounDemo, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/61965272@N03/5692052622/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5110/5692052622_a8234f0804_z.jpg" alt="ebanista.tallador.polaco.bicicleta.madera.funcional.pasea.viejito.slawomir.werem" width="540" height="339" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quieroundemo.com/2011/05/tallador-polaco-fabrica-bicicletas-de-madera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://www.quieroundemo.com/wp-content/uploads/2011/05/bicicleta.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Modelos de papel hechos de unidades de Starcraft</title>
		<link>http://www.quieroundemo.com/2011/05/modelos-de-papel-hechos-de-unidades-de-starcraft/</link>
		<comments>http://www.quieroundemo.com/2011/05/modelos-de-papel-hechos-de-unidades-de-starcraft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 22:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[banshee]]></category>
		<category><![CDATA[battlecruiser]]></category>
		<category><![CDATA[korean]]></category>
		<category><![CDATA[marauder]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[protoss]]></category>
		<category><![CDATA[StarCraft]]></category>
		<category><![CDATA[terran]]></category>
		<category><![CDATA[tributo]]></category>
		<category><![CDATA[unit]]></category>
		<category><![CDATA[wraith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quieroundemo.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Los koreanos son fanáticos de StarCraft de eso no hay duda, pero el fanatismo no acaba solo en las horas dedicadas a las batallas, sino tambien a la construcción de modelos de papel de unidades del juego. Aqui unas imagenes, que realmente estan muy bien logradas. Esto es posible usando un programa como Pepakura, donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="starcraft.tribute.korean.juego.papel.paper.tributo.modelo.model.terran.air por QuierounDemo, en Flickr" href="http://www.quieroundemo.com/2011/05/modelos-de-papel-hechos-de-unidades-de-starcraft/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5109/5691695288_40f8abdb2e_z.jpg" alt="starcraft.tribute.korean.juego.papel.paper.tributo.modelo.model.terran.air" width="540" height="405" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los koreanos son fanáticos de StarCraft de eso no hay duda, pero el fanatismo no acaba solo en las horas dedicadas a las batallas, sino tambien a la construcción de modelos de papel de unidades del juego. Aqui unas imagenes, que realmente estan muy bien logradas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1568"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Esto es posible usando un programa como Pepakura, donde pones un modelo en 3D del objetivo que quieres replicar en papel, y el programa te genera los cortes y dobleces.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="540" height="405" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F61965272%40N03%2Fsets%2F72157626655942070%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F61965272%40N03%2Fsets%2F72157626655942070%2F&amp;set_id=72157626655942070&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="540" height="405" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F61965272%40N03%2Fsets%2F72157626655942070%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F61965272%40N03%2Fsets%2F72157626655942070%2F&amp;set_id=72157626655942070&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quieroundemo.com/2011/05/modelos-de-papel-hechos-de-unidades-de-starcraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.quieroundemo.com/wp-content/uploads/2011/05/starcraft.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Lengua robotica capaz de dar beso francés via internet</title>
		<link>http://www.quieroundemo.com/2011/05/lengua-robotica-capaz-de-dar-beso-frances-via-internet/</link>
		<comments>http://www.quieroundemo.com/2011/05/lengua-robotica-capaz-de-dar-beso-frances-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[beso]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[kiss]]></category>
		<category><![CDATA[lengua]]></category>
		<category><![CDATA[Nobuhiro Takahashi]]></category>
		<category><![CDATA[tongue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quieroundemo.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[El dispositivo se llama &#8220;Kiss Transmission Device&#8221; (Dispositivo Transmisor de Besos, que original!!) y su objetivo es el de transmitir las mismas sensaciones que experimentan dos personas durante un beso.  Su creador es un estudiante graduado de la  University of Electro-Communications de Tokyo, Nobuhiro Takahashi. El sistema consiste de dos dispositivos  conectados a una computadora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="tongue.robotic.lengua.robotica.beso.frances.internet.pc por QuierounDemo, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/61965272@N03/5691082741/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5025/5691082741_a25d527b93_z.jpg" alt="tongue.robotic.lengua.robotica.beso.frances.internet.pc" width="540" height="304" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El dispositivo se llama &#8220;Kiss Transmission Device&#8221; (Dispositivo Transmisor de Besos, que original!!) y su objetivo es el de transmitir las mismas sensaciones que experimentan dos personas durante un beso.  Su creador es un estudiante graduado de la  <a href="http://www.uec.ac.jp/eng/" target="_blank">University of Electro-Communications</a> de Tokyo, Nobuhiro Takahashi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1565"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El sistema consiste de dos dispositivos  conectados a una computadora , cada dispositivo tiene su propia lengua tubular motorizada. De esta manera cuando un usuario mueve la lengua tubular dentro de su boca,  la lengua que se encuentra en el otro dispositivo realiza el mismo movimiento. Lastimosamente el dispositivo aun es muy limitado asi que no hay habra cabida para besos extremadamente apasionados.</p>
<p style="text-align: justify;">Este dispositivo podria ser promocionado para simular los besos de celebridades, generando asi algun tipo de servicio online para sus fieles seguidores. Obviamente la industria porno podria sacarle partido vendiendo la experiencia de un beso frances con algunas de sus &#8220;estrellas&#8221;.</p>
